粉體行業(yè)在線展覽
AR
面議
長(zhǎng)沙
AR
4805
AR系列羅茨鼓風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
●強(qiáng)制輸氣,流量隨壓力變小,且輸送氣體不受油污染。
●采用兩葉擺線葉型或**氣動(dòng)理論設(shè)計(jì),高效節(jié)能。
●轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡精度高,整機(jī)振動(dòng)小。
●零部件選材優(yōu)良,齒輪精度高,整機(jī)可靠性高,使用壽命長(zhǎng)。
●采用特殊消聲設(shè)計(jì),噪聲低。
●結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,造型優(yōu)美,操作維護(hù)方便。
●品種規(guī)格多,性能點(diǎn)密集,便于選擇合適機(jī)型,有利于節(jié)能降耗。
●AR系列產(chǎn)品可派生AR-K、AR-M、AR-N等特殊用途羅茨鼓風(fēng)機(jī),用以輸送或抽取各種不同的氣體介質(zhì),滿足不同種類(lèi)的工業(yè)用途。
流量:0.76-1200m3/min,壓力:9.8-98kPa
產(chǎn)品用途
● AR系列標(biāo)準(zhǔn)型羅茨鼓風(fēng)機(jī)可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、化肥、建材、礦山、港口、輕紡、造紙、食品、醫(yī)藥、環(huán)保、空分、氣力輸送、城市燃?xì)獾刃袠I(yè)。
● AR系列標(biāo)準(zhǔn)型羅茨鼓風(fēng)機(jī),一般用于輸送干凈空氣。
AR系列羅茨鼓風(fēng)機(jī)性能表 Performance Date of Series AR Roots Blowers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 口徑 | 轉(zhuǎn)速 | 各排氣壓力下的進(jìn)口流量Qs(m3/min),所需軸功率La(kW)及所配電機(jī)功率Po(kW) | 電機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||
bore | speed | intake volume Qs(m3/min) shaft power required La(kW) at each discharge pressure | 極數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
type | mm | r/min | 9.8kPa | 19.6kPa | 29.4kPa | 39.2kPa | 49.0kPa | 58.8kPa | 68.6kPa | 78.4kPa | 88.2kPa | 98.0kPa | pole | ||||||||||||||||||||
n | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | Qs | La | Po | P | ||
ARB-50 | 50 | 1450 | 1.49 | 0.67 | 1.1 | 1.28 | 1.00 | 1.5 | 1.12 | 1.32 | 2.2 | 0.99 | 1.65 | 2.2 | 0.87 | 1.98 | 3 | 0.76 | 2.31 | 3 | 4 | ||||||||||||
1750 | 1.90 | 0.81 | 1.5 | 1.69 | 1.20 | 2.2 | 1.53 | 1.60 | 2.2 | 1.40 | 1.99 | 3 | 1.28 | 2.39 | 3 | 1.17 | 2.79 | 4 | 1.07 | 3.18 | 4 | 4 | |||||||||||
2000 | 2.24 | 0.92 | 1.5 | 2.03 | 1.37 | 2.2 | 1.88 | 1.83 | 3 | 1.74 | 2.28 | 3 | 1.62 | 2.73 | 4 | 1.52 | 3.19 | 4 | 1.42 | 3.64 | 5.5 | 1.33 | 4.09 | 5.5 | 2 | ||||||||
2500 | 2.93 | 1.15 | 1.5 | 2.72 | 1.72 | 3 | 2.56 | 2.28 | 3 | 2.43 | 2.85 | 4 | 2.31 | 3.42 | 5.5 | 2.20 | 3.98 | 5.5 | 2.10 | 4.55 | 7.5 | 2.01 | 5.11 | 7.5 | 1.93 | 5.68 | 7.5 | 2 | |||||
3000 | 3.61 | 1.38 | 2.2 | 3.41 | 2.06 | 3 | 3.25 | 2.74 | 4 | 3.11 | 3.42 | 5.5 | 2.99 | 4.10 | 5.5 | 2.89 | 4.78 | 7.5 | 2.79 | 5.46 | 7.5 | 獲取更多信息,請(qǐng)?jiān)L長(zhǎng)沙鼓風(fēng)機(jī)廠有限責(zé)任公司 網(wǎng)站
長(zhǎng)沙鼓風(fēng)機(jī)廠有限責(zé)任公司 的其他產(chǎn)品
FLOW
風(fēng)機(jī)
相關(guān)搜索
|