粉體行業在線展覽
碳酸鎂
面議
潤光恒
碳酸鎂
1465
物理化學指標
序號 檢測項目 標準要求 標樣檢測結果 備注
1 水分 ppm 2x10* 1.37x10*
2 鹽酸不溶物ppa 1000 500
3 氧化鈣(Ca0)ppa 2000 100
4 氧化鎂(Mg0)ppa 3.9x10°-4.35x10 4.25x10°
5 氧化物(以C1記)ppm 1000 700
6 鐵(Fe)ppa 30 10
7 錳(Mn)ppa 40 10
8 硫酸鹽(以S04記)ppa 1000 500
9 篩余物(150pm) ppa ≤ 250 10
10 粒徑D50(um) 5 4.75
11 灼燒減量ppm 5.4x10*-5.8x10' 5.56x10°
12 堆積密度(g/ml) < 0.12 0.1
檢測結論 PASS