粉體行業(yè)在線展覽
面議
544
● 專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用於近紅外光譜,光譜范圍為 900~1700nm
● 採(cǎi)線陣列「銦砷化鎵」傳感器 (Linear InGaAs Sensor)
● 即時(shí)取得全光譜,非分時(shí)成像
● 可選擇高增益(High Gain)或低增益(Low Gain)模式,高增益模式的平均靈敏度較低增益高約18倍
● 高靈敏度、高信噪比、超高分辨率、低雜散光 (雜散光比例可達(dá)0.01%)
● 高質(zhì)量市場(chǎng)之高CP值價(jià)格
● 食品、製藥及生化檢測(cè)應(yīng)用之BEST選擇
● 體積輕巧,僅110(長(zhǎng)) x 86(寬) x 32.4(高) mm
● 可選配「連續(xù)高速曝光」模式 (Continuous High-Speed Exposures)
● 免費(fèi)圖譜處理軟件 (SpectraSmart),提供您良好的用戶(hù)體驗(yàn),技術(shù)和支持
類(lèi)別 | 型號(hào) | 波長(zhǎng)范圍 | 狹縫 | 分辨率 | 訊雜比 | 曝光時(shí)間 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 熱穩(wěn)定性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*準(zhǔn)確 | SW2540 | 900-1700 nm | 50 um | 2~5 nm | 6000 | 50μs ~ 15sec | 7200 | 0.069 nm/℃ |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光學(xué)設(shè)計(jì) | Unfolded Czerny-Turner | |||||||
波長(zhǎng)范圍 | 900~1700 nm | |||||||
型號(hào) | SW2520 | SW2560 | SW2540/2570 | |||||
InGaAs傳感器 pixels | 128 | 256 | 512 | |||||
光學(xué)分辨率 (FWHM) | 8~14 nm | 4~8 nm | 2~5 nm | |||||
入口狹縫寬度 | 10, 25, 50, 100, 200 um | |||||||
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | <2nm (使用128pixel傳感器) | |||||||
<1nm (使用256,512pixel傳感器) | ||||||||
雜散光 | <0.15% | |||||||
訊雜比 | 低增益 | 7200 | ||||||
高增益 | 5000 | |||||||
動(dòng)態(tài)范圍 | 低增益 | 6000 | ||||||
高增益 | 2800 | |||||||
積分時(shí)間 | 50μs ~ 15sec | |||||||
光訊息參數(shù)即時(shí)計(jì)算 | V | |||||||
UART | V | |||||||
連續(xù)高速曝光 | V |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
CPU | ARM9 32bit 200MHz |
RAM | 64 MByte |
Flash | 8 Mbyte |
A/D 轉(zhuǎn)換器 | 15MHZ, 16bit |
傳輸介面 | USB 2.0 |
電源 | 300mA @ 5V |
開(kāi)機(jī)時(shí)間 | <4 sec |
尺寸 | 110(長(zhǎng)) x 86(寬) x x 32.4(高)mm |
重量 | 360 g |
產(chǎn)品咨詢(xún)
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的姓名:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的電話(huà):*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的郵箱:*
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的單位/公司名稱(chēng):*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款
LUMiFlector
ASD
Zetium
Serstech 100 Indicator
FluoroMax -
N-500
近紅外光譜分析儀(點(diǎn)擊可看詳細(xì)資料)
火焰光度計(jì)
Metorex C100型
UV9600D
ARL? PERFORM'X
全譜直讀光譜儀