粉體行業在線展覽
面議
劍鷹
5687
--
技術參數
機器型號 | IMD-I | ||
機器規格 | 4008、4012、4015、4018 | 5020、5025 | |
通過寬度 | 400㎜ | 500㎜ | |
通過高度 | 80㎜、120㎜、150㎜、180㎜ | 200㎜、250㎜ | |
檢測靈敏度 | Fe球 | φ0.5㎜、φ0.6㎜、φ0.7㎜、φ0.8㎜ | φ1.0㎜、φ1.2㎜ |
SUS304球 | φ1.0㎜、φ1.2㎜、φ1.5㎜、φ2.0㎜ | φ2.0㎜、φ2.5㎜ | |
傳送帶寬度 | 360㎜ | 460㎜ | |
**承重 | 10㎏ | 100㎏ | |
顯示方式 | LED液晶 | ||
操作方式 | 平面按鍵輸入 | ||
機械形態 | 拱形探頭(平形可選) | ||
產品儲存數量 | 52種 | ||
被檢測品包裝形態 | 標準塑膠或紙板、金屬薄膜(鋁膜)、散料兼用 | ||
輸送帶材料 | 食品級PVC帶(PU帶、鏈板可選) | ||
傳送速度 | 25m/min恒定(不同品種速度可變),如需調速,可選變頻控制 | ||
報警方式 | 報警停機(報警燈、排除裝置可選) | ||
電源 | AC220V(其他可選) | ||
防護等級 | IP30/IP66 | ||
機體材質 | SUS304 |
LHTG/LHTM/LHTW
Empyrean
V-Sorb4800-金埃譜
EMIA-820V
Hydrolink
Autoflex R837
3H-2000A
SQL810C/1010C
電磁波固體流量計
UNI800B
略