粉體行業在線展覽
ZDLP
1萬元以下
雄工
ZDLP
1358
電子式電動調節閥,電子式電動單座調節閥
產品名稱: | 電子式電動調節閥 | 產品型號: | ZDLP |
驅動方式: | 電動,氣動 | 連接形式: | 法蘭,螺紋,焊接 |
結構形式: | 單座調節型 | 密封結構: | 密封墊 |
壓力范圍: | 1.6MPa-6.4MPa | 公稱通徑: | DN15-300 |
常用材質: | 鑄鋼,不銹鋼等 | 銘牌: | 雄工品牌 |
產品說明 | 相關產品 | 訂貨流程 |
ZDLP型電子式電動調節閥,電子式電動單座調節閥由361OL系列型電子式電動執行機構和單座調節機構組成,電動執行機構內有伺服系統,無須另配伺服放大器,有輸入訊號及電源即可控制運轉,連線簡單。調節機構閥芯是采用頂導向。單座式適用于對外泄漏量要求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度和含纖維介質的場合;
調節閥用于調節工業自動化過程控制領域中的介質流量、壓力、溫度、液位等工藝參數。根據自動化系統中的控制信號,自動調節閥門的開度,從而實現介質流量、壓力、溫度和液位的調節。調節閥通常由電動執行機構或氣動執行機構與閥體兩部分共同組成。直行程主要有直通單座式和直通雙座式兩種,后者具有流通能力大、不平衡辦小和操作穩定的特點,所以通常特別適用于大流量、高壓降和泄漏少的場合。角行程主要有:V型電動調節球閥、電動蝶閥、通風調節閥、偏心蝶閥等。流通能力Cv值是調節閥選型的主要參數之一,調節閥的流通能力的定義為:當調節閥全開時,閥兩端壓差為0.1MPa,流體密度為1g/cm3時,每小時流徑調節閥的流量數,稱為流通能力,也稱流量系數,以Cv表示,單位為t/h,液體的Cv值按下式計算。根據流通能力Cv值大小查表,就可以確定調節閥的公稱通徑DN。在現代化工廠的自動控制中,調節閥門起著十分重要的作用,這些工廠的生產取決于流動著的液體和氣體的正確分配和控制。這些控制無論是能量的交換、壓力的降低或者是簡單的容器加料,都需要某些*終控制元件去完成。*終控制元件可以認為是自動控制的“體力”。在調節器的低能量級和執行流動流體控制所需的高能級功能之間,*終控制元件完成了必要的功率放大作用。
調節閥流量特性
調節閥的流量特性,是在閥兩端壓差保持恒定的條件下,介質流經調節閥的相對流量與它的開度之間關系。調節閥的流量特性有線性特性,等百分比特性及拋物線特性三種。調節閥等百分比特性、調節閥線性特性、調節閥拋物線特性。
三種注量特性的意義如下:
(1)等百分比特性(對數)
等百分比特性的相對行程和相對流量不成直線關系,在行程的每一點上單位行程變化所引起的流量的變化與此點的流量成正比,流量變化的百分比是相等的。所以它的優點是流量小時,流量變化小,流量大時,則流量變化大,也就是在不同開度上,具有相同的調節精度。
(2)線性特性(線性)
線性特性的相對行程和相對流量成直線關系。單位行程的變化所引起的流量變化是不變的。流量大時,流量相對值變化小,流量小時,則流量相對值變化大。
(3)拋物線特性
流量按行程的二方成比例變化,大體具有線性和等百分比特性的中間特性。
從上述三種特性的分析可以看出,就其調節性能上講,以等百分比特性為**,其調節穩定,調節性能好。而拋物線特性又比線性特性的調節性能好,可根據使用場合的要求不同,挑選其中任何一種流量特性。
(4)流量系數Kv
調節閥的流量系數Kv,是調節閥的重要參數,它反映調節閥通過流體的能力,也就是調節閥的容量。根據調節閥流量系數Kv的計算,就可以確定選擇調節閥的口徑。為了正確選擇調節閥的口徑,必須正確計算出調節閥的額定流量系數Kv值。調節閥額定流量系數Kv的定義是:在規定條件下,即閥的兩端壓差為10Pa,流體的密度為lg/cm,額定行程時流經調節閥以m/h或t/h的流量數。
聯系我們
上海雄工閥門有限公司
電子式電動調節閥,電子式電動單座調節閥主要技術參數
單座式調節機構主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||
公稱通徑(DN) | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 220 | |||
額定流量系數(KV) | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||
12 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
公稱壓力Mpa | 1.6;4.0; 6.4(常溫);-40~+450(中溫);-250~-60(低溫) | ||||||||||||||||||||||
行程MM | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||
動作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2 | |||||||||||||||||
流量特性 | -20~+200(常溫);-40~+450(中溫);-250~-60(低溫) | ||||||||||||||||||||||
介質溫度℃ | 鑄鐵法蘭按JB78-59; 鑄鋼法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 法蘭密封式按BJ77-59; 鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | ||||||||||||||||||||||
法蘭型式 | 直線 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||||||
閥 體 材 質 | 公 稱 壓 力 Mpa | 0.6 | 低溫:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
1.6 | 常溫:-20~+200℃ HT200 | ||||||||||||||||||||||
4.0 | 常溫:-40~+200℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
中溫:-40~450℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
低溫:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
6.4 | 常溫:-40~+200℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
中溫:-40~450℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
低溫:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型);熱片式(中溫型);長頸式(低溫型) | ||||||||||||||||||||||
配電動執行機構型號 | 3616LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB20 | 361LSB-50 | 361LSB-65 |
電子式電動調節閥,電子式電動單座調節閥執行機構主要技術參數 | ||||
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 電源:AC220V 50HZ 輸入信號:DC4-20MA DC1-5V 輸出開度信號:DC-20MA 上蓋防護等級:相當IP55 隔爆標志:Exd II BT4 | |
361LSA-08 | 800 | 4.2 | ||
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | ||
361LSA-30 | 3000 | 3.5 | ||
361LSA-50 | 5000 | 1.7 | ||
361LSA-60 | 6500 | 2.8 | ||
361LXA-08 | 800 | 4.2 | ||
361LXA-20 | 2000 | 2.1 |
電子式電動調節閥,電子式電動單座調節閥主要零部件
主要零件材料及推薦溫度范圍 | |||||||||
閥體材質 | 公稱壓力MPA | 介質工作溫度℃ | |||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <450 | ||
**工作壓力MPA | |||||||||
HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||
ZG270-500 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |
6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | 0.6 | 0.6 | |||||||
4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | |||||
6.4 | 6.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
電子式電動調節閥,電子式電動單座調節閥性能參數
性能指標 | ||||
項目 | 指標值(帶定位器) | |||
基本誤差% | ±5.0 | |||
回差% | 3.0 | |||
死區% | 3.0 | |||
始 終 點 偏 差 % | 電開 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±5.0 | |||
電關 | 始點 | ±5.0 | ||
終點 | ±2.5 | |||
額定行程偏差% | ±2.5 | |||
泄漏量1/h | 10-4*閥的額定容量 |
允許壓差 | |||||||||||||||||||||
公稱通徑DN | G3/4" | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
閥座直徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
允許壓差MPA | P | <公稱壓力 | 5.50 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | |||||||
N | <公稱壓力4.0 3.4 |
外形尺寸
ZDLP、N型電動常、中溫單、雙座調節閥外形尺寸表 | |||||||||||||||||
公稱通徑PN | D | 單座式 | 雙座式 | ||||||||||||||
DN | H1 | 100℃ | 200℃ | 250℃ | DN | H1 | 100℃ | 200℃ | 250℃ | ||||||||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | ||||||
G3/4" | 225 | 135 | 30 | 500 | 932 | 700 | 1132 | 900 | 1332 | 560 | 700 | 900 | |||||
20 | 250 | 50 | 1060 | 1260 | 1460 | ||||||||||||
25 | 270 | 97 | 1120 | 1302 | 1502 | 270 | 102 | 1112 | 1312 | 1512 | |||||||
32 | 300 | 103 | 1114 | 1313 | 1514 | 300 | 105 | 1118 | 1318 | 1518 | |||||||
40 | 255 | 310 | 117 | 600 | 1244 | 800 | 1444 | 1000 | 1644 | 310 | 127 | 1272 | 1472 | 1672 | |||
50 | 340 | 132 | 1279 | 1479 | 1679 | 340 | 132 | 1274 | 1474 | 1674 | |||||||
65 | 380 | 161 | 1445 | 1645 | 1845 | 380 | 171 | 600 | 1465 | 800 | 1665 | 1000 | 1865 | ||||
80 | 410 | 171 | 1456 | 1656 | 1856 | 410 | 188 | 1481 | 1681 | 1881 | |||||||
100 | 470 | 175 | 1460 | 1660 | 1860 | 470 | 200 | 1502 | 1702 | 1902 | |||||||
125 | 315 | 550 | 230 | 700 | 1808 | 900 | 2001 | 1100 | 2201 | 550 | 250 | 700 | 1846 | 900 | 2046 | 1100 | 2246 |
150 | 600 | 240 | 1811 | 2011 | 2211 | 600 | 260 | 1861 | 2061 | 2261 | |||||||
200 | 720 | 270 | 1841 | 2041 | 2241 | 720 | 300 | 1901 | 2101 | 2301 | |||||||
250 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||
注:DN尺寸只限于1.6、4.0MPA |
ZDLP、N型電動低溫單、雙座調節閥外形尺寸表 | ||||||||||||||||
公稱通徑PN | L | D | 單座式 | 雙座式 | ||||||||||||
PN | H1 | H | 重量KG | H1 | H | 重量KG | ||||||||||
1.6MPA | 4MPA | 6.4MPA | 常溫 | 中溫 | 1.6PN | 常溫 | 中溫 | 常溫 | 中溫 | 1.6PN | 常溫 | 中溫 | ||||
G3/4" | 75 | 75 | 225 | 30 | 495 | 574 | 12 | 14 | 120 | |||||||
20 | 180 | 190 | 50 | 577 | 747 | 25 | 28 | 120 | ||||||||
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 672 | 822 | 28 | 31 | 140 | 682 | 832 | 26 | 30 | 33 | ||
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 682 | 832 | 29 | 32 | 190 | 687 | 837 | 28 | 31 | 34 | ||
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 830 | 970 | 24 | 45 | 49 | 210 | 850 | 990 | 38 | 47 | 51 | |
50 | 250 | 255 | 265 | 255 | 145 | 860 | 1000 | 26 | 49 | 53 | 220 | 860 | 1000 | 41 | 51 | 55 |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 964 | 1124 | 36 | 76 | 84 | 270 | 989 | 1144 | 61 | 80 | 88 | |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 989 | 1149 | 39 | 95 | 105 | 280 | 1019 | 1184 | 77 | 100 | 110 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 1099 | 1159 | 51 | 109 | 120 | 320 | 1044 | 1204 | 96 | 120 | 131 | |
125 | 410 | 425 | 440 | 315 | 245 | 1287 | 1459 | 72 | 175 | 190 | 450 | 1332 | 1547 | 100 | 195 | 244 |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1302 | 1517 | 85 | 231 | 251 | 465 | 1352 | 1565 | 205 | 249 | 269 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1382 | 1557 | 150 | 365 | 395 | 1437 | 1652 | 275 | 402 | 435 | ||
250 | 640 | 660 | 670 | 197 | 1729 | 2007 | 485 | 605 | 665 | |||||||
300 | 720 | 735 | 750 | 242 | 1764 | 2039 | 635 | 755 | 825 |
相關產品:進口聚四氟電磁閥 |