粉體行業在線展覽
面議
12042
|
規格 | HXF120 | HXF150 | HXF200 | HXF250 | |||||
鏈輪式 | 直連式 | 鏈輪式 | 直連式 | 鏈輪式 | 直連式 | 鏈輪式 | 直連式 | ||
生產能力m3/h | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 5.2 | 6.6 | 13.3 | |
葉輪轉速r/min | 16.3 | 32.2 | 16.3 | 32.3 | 16.4 | 32.5 | 16.4 | 32.5 | |
葉輪直徑mm | Φ120 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | |||||
減速機 | 功率 | 0.55-0.75Kw | 1.1Kw | ||||||
型號 | BWY或BLY | ||||||||
規格
|
HXF300 | HXF350 | HXF400 | HXF500 | |||||
鏈輪式 | 直連式 | 鏈輪式 | 直連式 | 鏈輪式 | 直連式 | 鏈輪式 | 直連式 | ||
生產能力m3/h | 10.5 | 21 | 18.6 | 32.3 | 23.6 | 47.3 | 39.4 | 78.8 | |
葉輪轉速r/min | 16.3 | 32.2 | 16.3 | 32.3 | 16.4 | 32.5 | 16.4 | 32.5 | |
葉輪直徑mm | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | |||||
減速機 | 功率 | 1.1Kw |