粉體行業在線展覽
3G三螺桿泵
面議
泰邦泵閥
3G三螺桿泵
554
我廠引進國外技術開發3G三螺桿泵,3G螺桿泵,依靠創新和進步,搶先占領市場.3GR三螺桿泵質量和數量均居國內產品的前列.
三螺桿泵包括3G通用型,3GC船用型及特殊型,三螺桿泵是轉子式容積泵,由于主動螺桿與從動螺桿上螺旋槽相互嚙合及它們與襯套三孔內表面的配合,得以在泵的進口之間形成數級動密封腔室,這些動密封腔室將不斷把液體由泵進口軸向移動到泵出口,并使所輸液體逐級升壓,從而形成一個連續、平穩、軸向移動壓力液體。
三螺桿泵所輸液體為各種不含固體顆粒,無腐蝕性油類及類似油的潤滑性液體,所輸液體粘度為1.2-100E(3.0-760cst),高粘度液體亦可通過加溫降粘后輸送.
流量范圍0.2—590m /h,高工作壓力100bar,高溫度150℃
1 結構簡單:具有多種結構形式,一般小流量0.2—6.5m/h,泵的泵體和襯套合為一個(統稱泵體)軸封為端面機械密封。
中等流量以上的泵襯套為一單獨的零件固定于泵體內,大流量泵多制成雙吸結構臥式安裝,軸封根據輸送介質的不同有端面機械密封和填料密封兩種。
船用泵的安裝形式有臥式和立式兩種、原動機為交、直流船用電動機。
2.壽命長:三螺桿泵的主動螺桿由電動機驅動,主、從桿之間沒有機械接觸,而由所輸壓力液體驅使從悍繞軸心線自轉,主,從桿之間、螺桿與襯套之間皆有一層油膜保護,因而泵的機械摩擦極小,壽命長。
3.3G三螺桿泵、3GR三螺桿泵所輸液體在泵內作軸向勻速直線運動,故壓力脈動小,流量穩定,噪音低,由于轉動部分慣性小,則起動力矩和振動很小。
4.3G三螺桿泵、3GR三螺桿泵具有高吸入能力。
5.為保證泵,電機及管路系統的,中等流量以上的螺悍泵均帶有保護閥,當壓力超過保護閥的設定壓力時。高壓油將回流至泵的進油●性能表 (3G\3Gc\3Gr\3GCr(20-36))
●性能表 (3G\3Gc\3Gr\3GCr(36-42))
●性能表 (3G\3Gc\3Gr\3GCr(50-70))
●性能表 (3GR70 × 3)
●性能表 (3G\3Gc\3Gr\3GCr(85-100))
●性能表 (3GS\3GCS\3GSr\3GCSr(100-200))
●性能表 (3GCG(50-110)) |
●性能表 (3GCL(50-110))
●性能表 (3GCLS(100-160))
●性能表 (3GN(36-110))
●性能表 (3G25 ╳ 4 C-3G70 ╳ 3 C)
●性能表 ( 3G \3Gc\3Gr\3GCr(20-36))
泵型號 | 流量 | 壓力 | 功率 P (千瓦) | 電動機 型號 | |||
米 3 / 時 | 升 / 分 | 軸功率 | 電動機功率 | ||||
3G 3GC 3Gr 3GCr (75 cst) ① | 20× 4 | 1.0 0.8 | 16.6 13.3 | 10 25 | 0.68 1.1 | 0.75 1.5 | 801-2B3 90S-2B3 |
0.4 0.3 | 6.6 5 | 10 25 | 0.3 0.5 | 0.55 0.75 | 801-4B3 802-4B3 | ||
20× 6 | 0.8 0.6 | 13.3 10 | 40 60 | 1.7 2.7 | 2.2 3 | 90L -2B3 100L -2B3 | |
0.3 0.2 | 5 3.3 | 40 60 | 0.8 1.35 | 1.1 1.5 | 90S-4B3 90L -4B3 | ||
25× 4 | 2.0 1.6 | 33 26 | 10 25 | 1.1 2.2 | 1.5 3 | 90S-2B3 100L -2B3 | |
0.8 0.6 | 13 10 | 10 25 | 0.5 1.1 | 0.75 1.5 | 802-4B3 90L -4B3 | ||
25× 6 | 1.6 1.4 | 26 23 | 40 60 | 3.4 5 | 4 5.5 | 112M -2B3 132S1-2B3 | |
0.6 0.4 | 10 6.6 | 40 60 | 1.6 2.5 | 2.2 3 | 100L 1-4B3 100L 2-4B3 | ||
30× 4 | 3.6 3.2 | 60 53 | 10 25 | 1.9 3.8 | 2.2 4 | 90L -2B3 112M -2B3 | |
1.6 1.2 | 26 20 | 10 25 | 0.9 1.9 | 1.5 2.2 | 90L -4B3 100L 1-4B3 | ||
30× 6 | 3.2 2.8 | 53 46 | 40 60 | 5.8 9.3 | 7.5 11 | 132S2-2B3 160M 1-2B3 | |
1.2 0.8 | 20 13 | 40 60 | 2.7 4.6 | 4 5.5 | 112M -4B3 132S-4B3 | ||
36× 4 | 6.5 6 | 108 100 | 10 25 | 3.2 6.2 | 4 7.5 | 112M -2B3 132S2-2B3 | |
2.8 2.4 | 46 40 | 10 25 | 1.6 3.1 | 2.2 4 | 100L 1-4B3 112M -4B3 | ||
3Gr 3GCr (3cst) ② | 20× 4 | 0.8 0.3 | 13.3 5 | 10 10 | 0.6 0.2 | 0.75 0.55 | 801-2B3 801-4B3 |
20× 6 | 0.6 0.2 | 10 3.3 | 25 25 | 1.1 0.4 | 1.5 0.75 | 90S-2B3 802-4B3 | |
25× 4 | 1.6 0.6 | 26 10 | 10 10 | 1.1 0.5 | 1.5 0.75 | 90S-2B3 802-4B3 | |
25× 6 | 1.4 0.4 | 23 6.6 | 25 25 | 2.2 1.1 | 3 1.5 | 100L 1-2B3 90L -4B3 | |
30× 4 | 3.2 1.2 | 53 20 | 10 10 | 2.0 0.9 | 2.2 1.5 | 90L -2B3 90L -4B3 | |
30× 6 | 2.8 0.8 | 46 13 | 25 25 | 3.8 1.7 | 5.5 2.2 | 132S1-2B3 100L 1-4B3 | |
36× 4 | 6 2.4 | 100 40 | 10 10 | 3.2 1.6 | 4 2.2 | 112M -2B3 100L 1-4B3 |
●性能表 (3G\3Gc\3Gr\3GCr(36-42))
泵型號 | 流量 | 壓力 P | 功率 P (千瓦) | 允許吸上真空高度 (米) | 電動機 型號 | |||
米 3 / 時 | 升 / 分 | 軸功率 | 電動機 功率 | |||||
3G 3GC 3Gr 3GCr (75cst) | 36 × 6A | 6 5 | 100 83 | 40 60 | 10 15.5 | 15 18.5 | 5 | 160M -2B3 160L -2B3 |
2.4 2 | 40 33 | 40 60 | 4.8 7.7 | 5.5 11 | 5.5 | 132S-4B3 160M -4B3 | ||
42 × 4A | 10.5 10 | 175 166 | 10 25 | 4.9 9.5 | 5.5 15 | 4.5 | 132S-2B3 160M2 -2B3 | |
4.8 4.2 | 80 70 | 10 25 | 2.4 4.7 | 4 5.5 | 5 | 112M -4B3 132S-4B3 | ||
42 × 6A | 10 9 | 166 150 | 40 60 | 16 21.5 | 18.5 30 | 4.5 | 160L -2B3 200L 1-2B3 | |
4.2 3.6 | 70 60 | 40 60 | 7.5 10 | 11 15 | 5 | 160M -4B3 160L -4B3 | ||
3Gr 3GCr (3cst) | 36 × 6A | 5 | 83 | 25 | 6.2 | 7.5 | 4 | 132S2-2B3 |
2 | 33 | 25 | 3.1 | 4 | 112M -4B3 | |||
42 × 4A | 10 | 166 | 10 | 4.5 | 5.5 | 4 | 132S-2B3 | |
42 | 70 | 10 | 2.4 | 4 | 112M -4B3 | |||
42 × 6A | 9 | 150 | 25 | 10.5 | 15 | 4 | 160M2 -2B3 | |
3.6 | 60 | 25 | 4.8 | 5.5 | 132S-4B3 |
● 性能表 ( 3G \3Gc\3Gr\3GCr(50-70))
泵型號 | 流量 | 壓力P | 轉速n 轉 / 分 | 功率 P (千瓦) | 允許吸上真空高度(米) | 電動機型號 | |||
米 3 / 時 | 升 / 分 | 軸功率 | 電動機功率 | ||||||
3G 3GC 3Gr 3GCr (75cst) | 50 × 2 | 17.5 16 | 291 266 | 6 10 | 2900 | 5.2 8.1 | 5.5 11 | 4.5 | 132S1-2B3 160M 1-2B3 |
8.2 7.5 | 136 125 | 6 10 | 1450 | 2.6 4.0 | 3 5.5 | 5 | 100L 2-4B3 132S-4B3 | ||
50 × 4A | 17.5 16 | 291 266 | 16 25 | 2900 | 11.6 16.5 | 15 18.5 | 4.5 | 160M -2B3 160L -2B3 | |
8.2 7.5 | 136 125 | 16 25 | 1450 | 5.8 8.2 | 7.5 11 | 5 | 132M -4B3 160M -4B3 | ||
70 × 2 | 24 23 | 400 383 | 6 10 | 1450 | 7 9.8 | 11 15 | 4.5 | 160M -4B3 160L -4B3 | |
15 14 | 250 233 | 6 10 | 970 | 4.8 6.5 | 5.5 7.5 | 5 | 132M2 -6B3 160M -6B3 | ||
70 × 4 | 24 22 | 400 366 | 16 25 | 1450 | 14 20.5 | 18.5 22 | 4.5 | 180M -4B3 180L -4B3 | |
15 14 | 250 233 | 16 25 | 970 | 7.5 13.5 | 11 18.5 | 5 | 160L -6B3 200L 1-6B3 | ||
3Gr 3GCr (3cst) | 50 × 2 | 16 | 266 | 4 | 2900 | 3.3 | 5.5 | 4 | 132S1-2B3 |
7.5 | 125 | 4 | 1450 | 1.7 | 2.2 | 100L 1-4B3 | |||
50 × 4A | 16 | 266 | 10 | 2900 | 8.1 | 11 | 4 | 160M 1-2B3 | |
7.5 | 125 | 10 | 1450 | 4.0 | 7.5 | 132M -4B3 | |||
70 × 2 | 22 | 366 | 4 | 1450 | 5 | 7.5 | 4 | 132M -4B3 | |
13 | 216 | 4 | 970 | 3.5 | 4 | 132M 1-6B3 | |||
70 × 4 | 22 | 336 | 10 | 1450 | 9.5 | 15 | 4 | 160L -4B3 | |
13 | 216 | 10 | 970 | 6.5 | 11 | 160L -6B3 |
● 性能表 (3GR70 × 3)
泵型號 | 流量 | 壓力 P | 轉速 n 轉 / 分 | 功率 P (千瓦) | 允許 吸上 真空 高度(米) | 電動機 型號 | |||
米 3 / 時 | 升 / 分 | 軸功率 | 電動機功率 | ||||||
3G 3GR (75cst) | 70 × 3 | 22 | 365 | 10 | 1450 | 13.8 | 15 | 4 | Y 160L -4B3 |
22 | 365 | 16 | 16.7 | 18.5 | Y 180M -4B3 | ||||
22 | 365 | 25 | 20.5 | 22 | Y 180L -4B3 |
● 性能表 ( 3G \3Gc\3Gr\3GCr(85-100))
泵型號 | 流量 | 壓力 P | 轉速 n 轉 / 分 | 功率 P (千瓦) | 允許 吸上 真空 高度(米) | 電動機 型號 | |||
米 3 / 時 | 升 / 分 | 軸功率 | 電動機功率 | ||||||
3G 3GC 3Gr 3GCr (75cst) | 85 × 2 | 43 40 | 716 666 | 6 10 | 1450 | 12.5 18 | 15 22 | 4.5 | 160L -4B3 180L -4B3 |
28 25 | 466 416 | 6 10 | 970 | 8.5 10 | 11 15 | 5 | 160L -6B3 180L -6B3 | ||
85 × 4 | 43 40 | 716 666 | 16 25 | 1450 | 25 36 | 30 45 | 4.5 | 200L -4B3 225M -4B3 | |
28 25 | 466 416 | 16 25 | 970 | 19.5 25.4 | 22 30 | 5 | 200L 2-6B3 225M -6B3 | ||
100 × 2 | 70 68 | 1166 1133 | 6 10 | 1450 | 20 27.7 | 22 30 | 4 | 180L -4B3 200L -4B3 | |
45 43 | 750 716 | 6 10 | 970 | 13.8 18.2 | 15 22 | 4.5 | 180L -6B3 200L 2-6B3 | ||
100 × 4 | 70 68 | 1166 1133 | 16 25 | 1450 | 40 60 | 55 75 | 4 | 250M -4B3 280S-4B3 | |
45 43 | 750 716 | 16 25 | 970 | 29.5 39 | 37 45 | 4.5 | 250M -6B3 280S-6B3 | ||
110 × 2 | 94 90 | 1566 1500 | 6 10 | 1450 | 23 34 | 30 45 | 4 | 200L -4B3 225M -4B3 | |
60 56 | 1000 933 | 6 10 | 970 | 17.3 27.7 | 18.5 30 | 4.5 | 200L 1-6B3 225M -6B3 | ||
110 × 4 | 94 90 | 1566 1500 | 16 25 | 1450 | 53 80 | 75 90 | 4 | 280S-4B3 280M -4B3 | |
60 56 | 1000 933 | 16 25 | 970 | 36 48 | 45 55 | 4.5 | 280M -6B3 280M -6B3 | ||
3Gr 3GCr (3cst) | 85 × 2 | 40 | 666 | 4 | 1450 | 8 | 15 | 4 | 160L -4B3 |
25 | 416 | 4 | 970 | 4.2 | 11 | 160L -6B3 | |||
85 × 4 | 40 | 666 | 10 | 1450 | 20 | 22 | 4 | 180L -4B3 | |
25 | 416 | 10 | 970 | 10.3 | 15 | 180L -6B3 | |||
100 × 2 | 68 | 1133 | 4 | 1450 | 12.7 | 22 | 4 | 180L -4B3 | |
42 | 700 | 4 | 970 | 7.5 | 15 | 180L -6B3 | |||
100 × 4 | 68 | 1133 | 10 | 1450 | 28 | 30 | 4 | 200L -4B3 | |
42 | 700 | 10 | 970 | 20 | 22 | 200L 2-6B3 | |||
110 × 2 | 90 | 1500 | 4 | 1450 | 20 | 30 | 4 | 200L -4B3 | |
56 | 933 | 4 | 970 | 13.9 | 18.5 | 200L 1-6B3 | |||
110 × 4 | 90 | 1500 | 10 | 1450 | 34 | 45 | 4 | 225M -4B3 | |
56 | 933 | 10 | 970 | 23 | 30 | 225M -6B3 |
● 性能表 (3GS\3GCS\3GSr\3GCSr(100-200))
泵型號 | 流量 | 壓力 P | 轉速 n 轉 / 分
| 功率 P (千瓦) | 允許吸上真空高度 (米) | 電動機 型號 | |||
米 3 / 時 | 升 / 分 | 軸功率 | 電動機 功率 | ||||||
3GS 3GCS 3GSr 3GCSr (75cst) | 100 × 2 | 146 140 132 | 2433 2333 2200 | 6 10 16 | 1450 | 35 50 80 | 45 55 90 | 4 | 225M -4B3 250M -4B3 280M -4B3 |
90 86 80 | 1500 1433 1333 | 6 10 16 | 970 | 26 32.5 43 | 30 37 55 | 225M -6B3 225M -6B3 280M -6B3 | |||
110 × 2 | 196 190 182 | 3266 3166 3033 | 6 10 16 | 1450 | 46 66 98 | 55 75 110 | 4 | 250M -4B3 280S-4B3 315S-4B3 | |
124 118 110 | 2066 1966 1833 | 6 10 16 | 970 | 32 48 65 | 37 55 75 | 250M -6B3 280M -6B3 315S-6B3 | |||
160D × 3 | 300 292 280 | 5000 4866 4662 | 6 10 16 | 1450 | 68 102 160 | 75 110 200 | 4 | 280S-4B3 315S-4B3 355S2-4B3 | |
194 186 180 | 3230 3096 2997 | 6 10 16 | 970 | 48 66 98 | 55 75 110 | 280M -6B3 315S-6B3 315L 1-6B3 | |||
160DR36 | 412 400 385 | 6866 6666 6416 | 6 10 16 | 1450 | 94 140 220 | 110 160 250 | 4 | 315S-4B3 315M2 -4B3 355S4-4B3 | |
266 255 246 | 4433 4250 4100 | 6 10 16 | 970 | 66 90 135 | 75 110 185 | 315S-6B3 315M2 -6B3 355S3-6B3 | |||
200D × 3 | 590 570 550 | 9823 9490 9157 | 6 10 16 | 1450 | 135 200 320 | 160 250 355 | 4 | 315L 1-4B3 355S4-4B3 400M 1-4B3 | |
380 370 360 | 6327 6160 5994 | 6 10 16 | 970 | 90 135 215 | 110 160 250 | 315M2 -6B3 355S2-6B3 355L 2-6B3 | |||
200DR36 | 826 798 770 | 13766 13300 12833 | 6 10 16 | 1450 | 189 280 448 | 220 315 500 | 4 | 355S3-4B3 355L -4B3 400L 1-4B3 | |
532 518 504 | 8866 8633 8400 | 6 10 16 | 970 | 126 189 300 | 185 220 315 | 355S3-6B3 355M -6B3 400M2 -6B3 |
● 性能表 (3GCG(50-110))
泵型號 | 流量 | 壓力P | 轉速n 轉 / 分 | 功率 P (千瓦) | 允許吸上真空高度(米) | 電動機 型號 | |||
米 3 / 時 | 升 / 分 | 軸功率 | 電動機功率 | ||||||
3GCG (75cst) | 50 × 2 | 18 | 300 | 4 | 2900 | 3.6 | 4 | 4.5 | YH 112M -2V1 |
17.5 | 290 | 6 | 5.2 | 5.5 | YH132S1-2V1 | ||||
16 | 265 | 8 | 7.2 | 7.5 | YH132S-2V1 Z 2C -42 | ||||
10 | 165 | 5 | 2100 | 3.2 | 5 | Z 2C -51 | |||
70 × 2 | 25 | 415 | 4 | 1450 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | YH132S-4V1 | |
24 | 410 | 6 | 7 | 11 | YH 160M -4V1 | ||||
23.5 | 400 | 8 | 9 | 11 | YH 160M -4V1 | ||||
85 × 2 | 44 | 730 | 4 | 1450 | 9.5 | 11 | 4.5 | YH 160M -4V1 | |
43 | 715 | 6 | 12.5 | 15 | YH 160L -4V1 | ||||
41 | 680 | 8 | 15 | 18.5 | YH 180M -4V1 | ||||
100 × 2 | 72 | 1200 | 4 | 1450 | 16 | 18.5 | 4 | YH 180M -4V1 | |
70 | 1165 | 6 | 20 | 22 | YH 180L -4V1 | ||||
69 | 1150 | 8 | 24 | 30 | YH 200L -4V1 | ||||
110 × 2 | 96 | 1600 | 4 | 1450 | 17 | 22 | 4 | YH 180L -4V1 | |
94 | 1565 | 6 | 23 | 30 | YH 200L -4V1 | ||||
92 | 1530 | 8 | 29 | 37 | YH225S-4V1 |
● 性能表 (3GCL(50-110))
泵型號 | 流量 | 壓力 P | 轉速 n 轉 / 分 | 功率 P (千瓦) | 允許 吸上 真空 高度(米) | 電動機 型號 | |||
米 3 / 時 | 升 / 分 | 軸功率 | 電動機功率 | ||||||
3GCL (75cst) | 50 × 2 | 18 17.5 16 | 300 290 265 | 4 6 8 | 2900 | 3.6 5.2 7.2 | 4 5.5 7.5 | 4.5 | 112M -2V1 132S1-2V1 132S2-2V1 |
9 8.2 7.5 | 150 135 125 | 4 6 8 | 1450 | 1.9 2.6 3.6 | 2.2 3 4 | 100L 1-4V1 100L 2-4V1 112M -4V1 | |||
70 × 2 | 25 24.5 24 | 415 405 400 | 4 6 8 | 1450 | 5 7 9 | 5.5 11 11 | 4.5 | 132S-4V1 160M -4V1 160M -4V1 | |
16 15 14 | 265 250 230 | 4 6 8 | 970 | 3.3 4.8 5.9 | 4 5.5 7.5 | 132M 1-6V1 132M2 -6V1 160M -6V1 | |||
85 × 2 | 44 43 41 | 730 715 680 | 4 6 8 | 1450 | 9.5 12.5 15 | 11 15 18.5 | 4.5 | 160M -4V1 160L -4V1 180M -4V1 | |
30 28 26 | 500 465 430 | 4 6 8 | 970 | 6.7 8 10 | 7.5 11 15 | 160M -6V1 160L -6V1 180L -6V1 | |||
100 × 2 | 72 70 69 | 1198 1165 1150 | 4 6 8 | 1450 | 16 20 25 | 18.5 22 30 | 4 | 180M -4V1 180L -4V1 200L -4V1 | |
47 45 43 | 780 750 715 | 4 6 8 | 970 | 9.6 13.5 16.4 | 11 15 18.5 | 160L -6V1 168L -6V1 200L 1-6V1 | |||
110 × 2 | 96 94 92 | 1560 1565 1530 | 4 6 8 | 1450 | 17 23 29 | 22 30 37 | 4 | 180L -4V1 200L -4V1 225S-4V1 | |
63 60 56 | 1050 1000 930 | 4 6 8 | 970 | 12.8 16.7 18.5 | 15 18.5 22 | 180L -6V1 200L 1-6V1 200L 2-6V1 |
性能表 (3GCLS(100-160)
泵型號 | 流量 | 壓力 P | 轉速 n 轉 / 分
| 功率 P (千瓦) | 允許吸上真空高度 (米) | 電動機 型號 | |||
米 3 / 時 | 升 / 分 | 軸功率 | 電動機 功率 | ||||||
3GCLS (75cst) | 100 × 2 | 150 146 142 | 2495 2430 2360 | 4 6 8 | 1450 | 30 35 39 | 37 55 55 | 4 | 225S-4V1 250M-4V1 250M-4V1 |
94 90 88 | 1565 1500 1465 | 4 6 8 | 970 | 22 26 33 | 30 30 37 | 225M-6V1 250M-6V1 250M-6V1 | |||
110 × 2 | 200 196 192 | 3330 3260 3195 | 4 6 8 | 1450 | 30 46 61 | 37 55 75 | 4 | 225S-4V1 250M-4V1 280S-4V1 | |
128 124 120 | 2130 2060 2000 | 4 6 8 | 970 | 23 34.8 38.9 | 30 37 45 | 225M-6V1 250M-6V1 280S-6V1 | |||
160D × 3 | 306 300 295 | 5090 4995 4910 | 4 6 8 | 1450 | 45 68 89 | 55 75 110 | 4 | 250M-4V1 280S-4V1 315S-4V1 | |
200 194 188 | 3330 3230 3130 | 4 6 8 | 970 | 33 48 62 | 37 55 75 | 250M-6V1 280M-6V1 315S-6V1 |