粉體行業(yè)在線展覽
MF系列
面議
MF系列
2888
--
MF系列脈沖布筒濾塵器
含塵氣流從進(jìn)氣口進(jìn)入下箱體后,部分沉降,輕微粉塵浮動時被濾袋阻留.凈化空氣透過濾袋.經(jīng)文氏管進(jìn)入上箱體.從出氣口排出。 積附在濾袋外壁的粉塵不斷增加.當(dāng)阻力在限定(一般為80-120毫米水柱)的范圍內(nèi),就要清除積附在濾袋外壁的粉塵,清灰是由控制儀定期順序觸發(fā)各控制閥,開啟脈沖閥,使氣包內(nèi)的壓縮空氣由噴吹管孔噴出(一次風(fēng))通過文氏管誘導(dǎo)數(shù)倍于一次風(fēng)的周圍空氣(二次風(fēng))進(jìn)入濾袋,使濾袋在一瞬間急劇膨脹并伴隨著氣流的反向作用.被抖落的粉塵落入灰門經(jīng)排灰閥排出機體。
廣泛應(yīng)用于冶金、鑄造、礦山、化工、醫(yī)藥、飼料、糧食加工等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。 | ||
安裝形式濾袋數(shù)量方型雙斗脈沖布筒濾塵器 | ||
1.壓縮氣口 2.清潔氣體出口 3.濾網(wǎng)架 4.濾網(wǎng)袋 5.空氣進(jìn)口 6.粉塵收集箱 7.旋轉(zhuǎn)下料閥 8.文氏管 9.供氣口 10.壓力開關(guān) 11.膜片閥 12.(輔助)氣控管 13.電磁閥 14.順序控制器 | ||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MFl08 | MFl20 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2550 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2550 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
J | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
K | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
L | 824 | 824 | 824 | 824 | 880 | 880 | 880 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 600×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2550×1050 | 2850xl050 |
MF24 | MF36 | MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MFl20 | ||
過濾面積(m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
濾袋數(shù)量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
過濾風(fēng)速(L/m2 s) | 20-40 | ||||||||
過濾風(fēng)量(mm2/s) | 1300-2600 | 1950-3900 | 2600-5200 | 3240-6480 | 390-7800 | 4550-9100 | 5200-10500 | 6500-13000 | |
**外形尺寸(mm)
| 長 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
寬×高 | 1450×3700 | 1450×3850 | 1450×4100 | ||||||
脈沖閥數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
清灰裝置
| 耗用壓縮空氣量(m3/min) | 0.07-0.30 | 0.11-0.40 | 0.15-0.50 | 0.18-0.60 | 0.22-0.60 | 0.25-0.90 | 0.29-0.90 | 0.37-0.90 |
壓縮空氣壓力(kg/cm2) | 5-7 |