粉體行業在線展覽
MQY
面議
金鵬
MQY
8197
--
1、大型球磨機帶有頂起裝置,便于檢修;
2、大型球磨機帶慢速傳動,便于檢修和啟動;
3、大型球磨機大小齒輪采用油霧潤滑,保證大小齒輪潤滑可靠,延長大小齒輪使用壽命,節省潤滑油;
4、大型球磨機帶有空氣離合器,采取柔性啟動,減少球磨機啟動對選廠電網造成較大沖擊。
主要由給料部、進料部、主軸承部、筒體部、傳動部、出料部與主電機等部分組成。
濕式溢流型球磨機主要部件是一個直徑較小而長度較大的筒體,由滾動軸承支承,通過傳動機械使其緩慢轉動,物料從筒體給料端給入,在筒體內由于鋼球及礦石本身的拋落沖擊和自磨,物料得以粉碎。由于不斷給入物料,其壓力促使筒內物料由給料端向排料端移動,礦漿高出排礦端中空軸的下邊緣而自流溢出。中空軸帶有反螺旋葉片,可將溢流的鋼球及粗礦塊返回磨機內。
1、大型球磨機帶有頂起裝置,便于檢修;
2、大型球磨機帶慢速傳動,便于檢修和啟動;
3、大型球磨機大小齒輪采用油霧潤滑,保證大小齒輪潤滑可靠,延長大小齒輪使用壽命,節省潤滑油;
4、大型球磨機帶有空氣離合器,采取柔性啟動,減少球磨機啟動對選廠電網造成較大沖擊。
濕式溢流型球磨機 | |||||||||||
型號 | 筒體 | 電動機 | 外形尺寸(mm) | 有效容積(m3) | **裝 球量(t) | 重量kg | |||||
直徑mm | 長度mm | 轉速r/min | 型號 | 功率kw | 長 | 寬 | 高 | ||||
MQY0918 | 900 | 1800 | 39.2 | Y225M-8 | 22 | 4196 | 2336 | 2015 | 0.9 | 1.66 | 5340 |
MQY1212 | 1200 | 1200 | 31.3 | Y250M-8 | 30 | 4500 | 2104 | 1733 | 1.1 | 2.4 | 11438 |
MQY1224 | 1200 | 2400 | 31.3 | Y280M-8 | 45 | 5764 | 2104 | 1733 | 2.4 | 4.6 | 13200 |
MQY1515 | 1500 | 1500 | 30.9 | JR115-8 | 60 | 6094 | 2743 | 2170 | 2.5 | 5 | 13120 |
MQY1530 | 1500 | 3000 | 30.9 | JR117-8 | 80 | 6800 | 2743 | 2170 | 5.08 | 8.6 | 19166 |
MQY1545 | 1500 | 4500 | 30.9 | JR127-8 | 130 | 9085 | 3091 | 2170 | 6.57 | 11.3 | 22147 |
MQY2122 | 2100 | 2200 | 24.05 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4450 | 3533 | 6.6 | 16 | 42500 |
MQY2130 | 2100 | 3000 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 8330 | 4450 | 3533 | 9 | 20 | 44260 |
MQY2145 | 2100 | 4500 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 9933 | 4450 | 3533 | 13 | 23.5 | 50348 |
MQY2430 | 2400 | 3000 | 22.5 | JR138-8A | 280 | 8823 | 5113 | 3894 | 12.1 | 22.5 | 58328 |
MQY2436 | 2400 | 3600 | 22.5 | JR138-8B | 320 | 9455 | 5113 | 3894 | 14.5 | 26 | 61308 |
MQY2727 | 2700 | 2700 | 21.6 | JR138-8B | 320 | 8643 | 5722 | 4674 | 15.3 | 30 | 83145 |
MQY2736 | 2700 | 3600 | 21.6 | JR1510-8 | 400 | 10463 | 5942 | 4674 | 18.4 | 34 | 89120 |
MQY2745 | 2700 | 4500 | 21.6 | TDMK450-32 | 450 | 11471 | 5907 | 4674 | 23 | 42 | 109318 |
MQY3236 | 3200 | 3600 | 18.5 | TDMK630-36 | 630 | 12442 | 7030 | 5150 | 25.6 | 51 | 144241 |
MQY3245 | 3200 | 4500 | 18.5 | TDMK630-36 | 630 | 13975 | 7030 | 5150 | 32.8 | 61 | 153390 |
MQY3254 | 3200 | 5400 | 18.5 | TDMK1000-36 | 1000 | 14875 | 7030 | 5150 | 39.5 | 73 | 163760 |
MQY3645 | 3600 | 4500 | 17.3 | TDMK1000-40 | 1000 | 15200 | 7680 | 5463 | 41 | 76 | 174700 |
MQY3650 | 3600 | 5000 | 17.3 | TDMK1250-40 | 1250 | 15700 | 7680 | 5463 | 46.4 | 86 | 178000 |
MQY3660 | 3600 | 6000 | 17.3 | TDMK1250-40 | 1250 | 16910 | 7680 | 5463 | 55.7 | 102 | 198000 |
MQG4067 | 4000 | 6700 | 16.2 | TDMK1800-30 | 1700 | 17400 | 9600 | 7300 | 78 | 138 | 240000 |
一款結構簡單、靠礦漿自流排礦的球磨機,筒體可使用金鵬高耐磨襯板,具有良好的耐磨性,使用壽命長,維護方便。該種濕式溢流型球磨機常用于磨礦細度較細的礦石。如果是多段磨礦一般用于二段和三段。
生產能力 : 0.17~170t/h
有效容積 : 0.9-78m3